Paikka | Jäsenhinta € | Ei jäsen € |
---|---|---|
Jäsenmaksu | 50 | |
Peräpoijupaikka | 210 | 420 |
Aisapaikat (pitkä aisa max 300 cm) | 210 | 420 |
Aisapaikat (max 270 cm) | 165 | 330 |
Aisapaikat (max 220 cm) | 120 | 240 |
Telakointipaikka (alle 25 m²) | 60 | 120 |
Telakointipaikka (yli 25 m²) | 90 | 180 |
Laiturien avain | 50 | 50 |
Kirjaamismaksu uudelle venepaikan haltijalle (käsittelykulu) | 50 | 50 |
Veneenlaskuliuskan aukaisu matkapuhelimella* | 7.68 + mpm | 7.68 + mpm |
Vartiosanktio vartiovuoron laiminlyönnistä | 300 | 300 |
Siirtomaksu – yhdistyksen tekemästä veneen tai muun tavaran siirrosta todellisten kustannusten mukaan vähintään | 300 | 300 |
Huomautus- ja uusintalasku | 20 | 20 |
Veneenlaskuliuskan poletti. Hinta ja saatavuus tarkistettava kunnan palvelupisteestä** |
Hinnat sisältävät alv:n 24%
*yhdistys pidättää itsellään oikeuden muuttaa hintaa kauden kuluessa, mikäli puh.operaattorin hinnoittelu muuttuu
**hinta ja saatavuus riippuvat kunnan päätöksistä
Satamayhdistys-Linlo Marina ry, PL 8, 02401 Kirkkonummi
Yhdistyksen Y-tunnus: 2091687-6
Pankkiyhteys Nordea 111230-379518, IBAN FI85 1112 3000 3795 18